Schuhgröße | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
---|
Air Jordan 1 Mid Tan Gum
10 Bestellungen
Air Jordan 1 Mid Tan Gum,1985 wagte Michael Jordan in AJ1 als Erster erstmals in der Liga anzutreten. Der AJ1 Mid ist vom Farbdesign des Erstjahresmodells inspiriert und unterstreicht den einzigartigen Schauspielstil von Nike. Die Ferse des Schuhs ist mit Air-Dämpfungstechnologie ausgestattet, mit der klassischen AJ1-Außensohle, die das sensible Ansprechverhalten und die außergewöhnliche Stabilität reproduziert, die Michael Jordan vor Jahrzehnten geholfen haben, das Stadion zu dominieren. Darüber hinaus sorgt der Oberlederbezug in Kombination mit dem Vorfuß-Belüftungsdesign für ein klassisches Erscheinungsbild und ein angenehmes Erlebnis.
EUR | UK | US | CM |
---|---|---|---|
35.5 | 3 | 3.5 | 22.5 |
36 | 3.5 | 4 | 23 |
36.5 | 4 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
38 | 5 | 5.5 | 24 |
38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.